
Mostrando 1123 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registros de Autoridade |
---|---|---|---|
Minas Novas (Município - MG) | 0 | 0 | |
Minas Gerais (10) | 0 | 0 | |
Minas Geraes (Província - MG)
(101)
Use para: Minas Gerais (Província - MG) | 27 | 242 | |
Minas do Rio de Contas (Município -BA) | 0 | 0 | |
Milagres (Município - CE) | 0 | 0 | |
Melgaço (Município - PA) | 0 | 0 | |
Meia Ponte (Município - GO) | 1 | 0 | |
Mecejana (Município - CE)
Use para: Messejana - CE | 0 | 0 | |
Mazagão (Município - PA) | 0 | 0 | |
Mattozinho (Município - MG)
(1)
Use para: Freguesia do Mattozinho, Mattozinhos, Matozinho, Freguesia do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos |
|
0 | 0 |
Matto Grosso (Província - MT)
(13)
Use para: Mato Grosso (Província - MT) | 25 | 30 | |
Matto Grosso (Município - MT)
Use para: Mato Grosso (Município - MT) | 0 | 0 | |
Matto Grosso (Comarca - MT)
(1)
Use para: Mato Grosso (Comarca - MT) | 0 | 0 | |
Mato Grosso do Sul (1) | 0 | 0 | |
Mato Grosso (1) | 0 | 0 | |
Mata Grande (Município - AL) | 0 | 0 | |
Mata Grande (Comarca - AL) (2) | 0 | 0 | |
Mata de São João (Município - BA) | 0 | 0 | |
Marvão (Município - PI) | 0 | 0 | |
Maroim (Município - SE) | 0 | 0 | |
Maroim (Comarca - SE) (3) | 0 | 0 | |
Maricá (Município - RJ) | 0 | 0 | |
Marianna (Município - MG)
Use para: Mariana (Município) | 0 | 1 | |
Mariana (MG) |
|
0 | 0 |
Maria Pereira (Município - CE) | 0 | 0 | |
Maranhão (Província - MA) (51) | 22 | 80 | |
Maranhão (2) | 0 | 0 | |
Maranguape (Município - CE) | 0 | 0 | |
Marajó (Comarca - PA) (5) | 0 | 0 | |
Marahú (Município - BA) | 0 | 0 | |
Maragogipe (Município - BA) | 0 | 0 | |
Maracás (Município - BA) | 0 | 0 | |
Maracás (Comarca - BA) (2) | 0 | 0 | |
Marabá (PA) | 0 | 0 | |
Mar de Hespanha (Município - MG) | 0 | 0 | |
Manués (Município - AM) | 0 | 0 | |
Mangaratiba (Município - RJ)
Use para: Vila de Mangaratiba, Villa de Mangaratiba, Nossa Senhora de Mangaratiba | 1 | 0 | |
Manga (Município - PI) | 0 | 0 | |
Manaus (AM) | 0 | 0 | |
Manáos (Município - AM)
Use para: Barra do Rio Negro, Villa da Barra do Rio Negro | 0 | 0 | |
Manaós (Comarca - AM) (4) | 0 | 0 | |
Mamanguape (Município - PB) | 0 | 0 | |
Mamanguape (Comarca - PB) (3) | 0 | 0 | |
Maioridade (Comarca - RN) (3) | 0 | 0 | |
Magé (Município - RJ) | 0 | 0 | |
Magé (Comarca - RJ) (3) | 0 | 0 | |
Madri | 0 | 0 | |
Maceió (Município - AL) |
|
0 | 0 |
Maceió (Comarca - AL) (2) | 0 | 0 | |
Maceió (AL) | 0 | 0 |