Mostrando 1121 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registros de Autoridade |
---|---|---|---|
Abbadia (Município - BA)
Use para: Abadia | 0 | 0 | |
Abrantes (Comarca - BA) (2) | 0 | 0 | |
Abrantes (Município - BA) | 0 | 0 | |
Acaracú (Comarca - CE) (3) | 0 | 0 | |
Acaracú (Município - CE) | 0 | 0 | |
Acary (Município - RN) | 0 | 0 | |
Acre (2) | 0 | 0 | |
Agua Preta (Município - PE) | 0 | 0 | |
Águas Claras (DF) | 0 | 0 | |
Alagoa Grande (Município - PB) | 0 | 0 | |
Alagôa Nova (Município - PB) | 0 | 0 | |
Alagoas (1) | 0 | 0 | |
Alagôas (Comarca - AL) (3) | 0 | 0 | |
Alagôas (Município - AL) | 0 | 0 | |
Alagôas (Província - AL)
(30)
Use para: Alagoas (Província - AL) | 4 | 69 | |
Alagoinhas (Município - BA) | 0 | 0 | |
Alcantara (Comarca - MA) (3) | 0 | 0 | |
Alcantara (Município - MA) | 0 | 0 | |
Alcobaça (Município - BA) | 0 | 0 | |
Alegrete (Comarca - RS) (2) | 1 | 0 | |
Alegrete (Município - RS) | 0 | 0 | |
Alemanha (4) | 0 | 0 | |
Alfenas (Município - MG)
Use para: Villa Formosa - MG | 0 | 0 | |
Alhandra (Município - PB) | 0 | 0 | |
Almeida (Município - ES) | 0 | 0 | |
Almofala (Município - CE)
Use para: Freguesia de Almofala - CE, Freguesia da Barra do Acaracú - CE | 0 | 0 | |
Alto Mearim (Comarca - MA) (3) | 0 | 0 | |
Amapá (1) | 1 | 0 | |
Amazonas (2) | 0 | 0 | |
Amazonas (Província - AM)
(11)
Use para: Comarca do Rio Negro (de 1823 a 1833), Comarca do Alto Amazonas (1833 até 1850), Província do Rio Negro |
|
3 | 18 |
Amparo (Município - SP) | 0 | 0 | |
Anadia (Comarca - AL) (3) | 0 | 0 | |
Anadia (Município - AL) | 0 | 0 | |
Anajatuba (Município - MA) | 0 | 0 | |
Angicos (Município - RN) | 0 | 0 | |
Angra dos Reys (Comarca - RJ) (3) | 0 | 0 | |
Angra dos Reys (Município - RJ) | 0 | 0 | |
Anicuns (Município - GO) | 0 | 0 | |
Antonina (Município - PR) | 0 | 0 | |
Antônio Pereira (Município - MG)
Use para: Arraial de Antônio Pereira - MG |
|
0 | 0 |
Apiahy (Município - SP) | 0 | 0 | |
Apondy (Município - RN) | 0 | 0 | |
Aquiráz (Comarca - CE) (2) | 0 | 0 | |
Aquiráz (Município - CE) | 0 | 0 | |
Aracajú (Comarca - SE) (3) | 0 | 0 | |
Aracajú (Município - SE) |
|
0 | 0 |
Aracaju (SE) | 0 | 0 | |
Aracaty (Comarca - CE) (3) | 0 | 0 | |
Aracaty (Município - CE) | 0 | 0 | |
Aracy (Município - MA) | 0 | 0 |