Mostrando 1123 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registros de Autoridade |
|---|---|---|---|
| Alemanha (4) | 0 | 0 | |
| Alegrete (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Alegrete (Comarca - RS) (2) | 1 | 0 | |
| Alcobaça (Município - BA) | 0 | 0 | |
| Alcantara (Município - MA) | 0 | 0 | |
| Alcantara (Comarca - MA) (3) | 0 | 0 | |
| Alagoinhas (Município - BA) | 0 | 0 | |
|
Alagôas (Província - AL)
(30)
Use para: Alagoas (Província - AL) | 12 | 69 | |
| Alagôas (Município - AL) | 1 | 0 | |
| Alagôas (Comarca - AL) (3) | 0 | 0 | |
| Alagoas (1) | 0 | 0 | |
| Alagôa Nova (Município - PB) | 0 | 0 | |
| Alagoa Grande (Município - PB) | 0 | 0 | |
| Águas Claras (DF) | 0 | 0 | |
| Agua Preta (Município - PE) | 0 | 0 | |
| Acre (2) | 0 | 0 | |
| Acary (Município - RN) | 2 | 0 | |
| Acaracú (Município - CE) | 0 | 0 | |
| Acaracú (Comarca - CE) (3) | 0 | 0 | |
| Abrantes (Município - BA) | 0 | 0 | |
| Abrantes (Comarca - BA) (2) | 0 | 0 | |
|
Abbadia (Município - BA)
Use para: Abadia | 0 | 0 | |
| Distrito Federal | 0 | 0 |