
Showing 1123 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Jaguaribe Mirim (Município - CE) | 0 | 0 | |
Santanna do Brejo Grande (Município - CE)
Use for: Sant'anna do Brejo Grande - CE, Santana do Brejo Grande - CE, Santana do Cariri - CE | 0 | 0 | |
Missão Velha (Município - CE) | 0 | 0 | |
Jardim (Município - CE) | 0 | 0 | |
Inhamuns (Comarca - CE) (4) | 0 | 0 | |
São João do Principe (Município - CE) | 0 | 0 | |
Canidé (Município - CE) | 0 | 0 | |
Trairy (Município - CE) | 0 | 0 | |
Santa Anna (Município - CE)
Use for: Santa Ana (Município - CE), Santanna (Município - CE), Santana (Município - CE) | 0 | 0 | |
Ipú (Município - CE) | 0 | 0 | |
São Gonçalo (Município - RN) | 0 | 0 | |
Touros (Município - RN)
Use for: Povoação de Porto dos Toiros, Porto dos Toiros | 1 | 0 | |
São José de Mipibú (Munícípio - RN) | 0 | 0 | |
Conguaretana (Município - RN) | 0 | 0 | |
São Bento (Município - RN) | 0 | 0 | |
Assú (Município - RN) | 0 | 0 | |
Príncipe (Município - RN)
Use for: Villa Nova do Príncipe, Vila Nova do Príncipe | 0 | 0 | |
Paranoá (DF) | 0 | 0 | |
Cruzeiro Novo (DF) | 0 | 0 | |
Samambaia -DF | 0 | 0 | |
Tocantins (1) | 0 | 0 | |
Rondônia (1) | 0 | 0 | |
Porto Velho (RO) | 0 | 0 | |
Juiz de Fora (MG) | 0 | 0 | |
Caeté (MG) | 0 | 0 | |
Rio Novo (MG) | 0 | 0 | |
Maranhão (2) | 0 | 0 | |
São Luís (MA) | 0 | 0 | |
Piauí (2) | 0 | 0 | |
Natal (RN) | 0 | 0 | |
Sergipe (2) | 0 | 0 | |
Aracaju (SE) | 0 | 0 | |
Guanabara (1) | 0 | 0 | |
Cachoeira (Município - RS) | 0 | 0 | |
Encruzilhada (Município - RS) | 0 | 0 | |
Caçapava (Município - RS) | 0 | 0 | |
Piratiny (Município - RS)
Use for: Piratinim, Paratini, Peratini, Villa de Piratinin | 1 | 0 | |
Cangussú (Município - RS) | 0 | 0 | |
Alegrete (Município - RS) | 0 | 0 | |
Ouro Preto (Comarca - MG) (6) | 5 | 3 | |
Ouro Preto (Município - MG) |
|
2 | 2 |
Antônio Pereira (Município - MG)
Use for: Arraial de Antônio Pereira - MG |
|
0 | 0 |
Sabará (Comarca - MG) (2) | 0 | 1 | |
Sabará (Município - MG) | 2 | 1 | |
Rio Pomba (Comarca - MG) (4) | 0 | 0 | |
Rio Preto (Município - MG) | 0 | 0 | |
Rio das Mortes (Comarca - MG) (3) | 9 | 1 | |
São João d'Elrey (Município - MG) | 3 | 1 | |
São José d'Elrey (Municípío - MG)
Use for: Vila Nova de São José - MG, São José do Rio das Mortes - MG | 3 | 0 | |
Baependy (Município - MG)
Use for: Villa de Baependy - MG, Vila de Baependy - MG | 17 | 0 |