Mostrando 16136 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registros de Autoridade |
|---|---|---|---|
|
Compensação tributária
Use para: Crédito de compensação, Compensação (direito tributário), Compensação de crédito tributário | 6 | 0 | |
|
Competência
Use para: Alçada, Competência (direito processual), Competência judiciária, Competências | 0 | 0 | |
| Competência absoluta | 0 | 0 | |
|
Competência administrativa
Use para: Competência (direito administrativo), Competência (processo administrativo) | 0 | 0 | |
| Competência comum | 0 | 0 | |
| Competência concorrente | 0 | 0 | |
| Competência constitucional | 0 | 0 | |
| Competência da União | 0 | 0 | |
| Competência (direito processual canônico) | 0 | 0 | |
|
Competência eleitoral
Use para: Competência (direito eleitoral) | 0 | 0 | |
|
Competência em informação
Use para: Alfabetização em informação, Alfabetização informacional, Competência informacional, Fluência informacional, Information literacy, Letramento informacional | 0 | 0 | |
| Competência estadual | 0 | 0 | |
| Competência federal | 0 | 0 | |
| Competência funcional | 0 | 0 | |
| Competência hierárquica | 0 | 0 | |
| Competência interna | 0 | 0 | |
|
Competência internacional
Use para: Competência (direito internacional) | 0 | 0 | |
|
Competência (justiça do trabalho)
Use para: Justiça do trabalho, competência | 0 | 0 | |
| Competência legislativa | 0 | 0 | |
| Competência municipal | 0 | 0 | |
|
Competência no uso de computadores
Use para: Cultura digital, Domínio da informação, Alfabetização digital, Alfabetização eletrônica, Alfabetização em tecnologia da informação, Alfabetização tecnológica, Formação digital, Formação eletrônica, Letramento computacional, Letramento digital, Letramento eletrônico | 0 | 0 | |
| Competência organizacional | 0 | 0 | |
| Competência originária | 0 | 0 | |
| Competência pessoal | 0 | 0 | |
| Competência plena | 0 | 0 | |
|
Competência por prevenção
Use para: Prevenção (Direito) | 0 | 0 | |
| Competência privativa | 0 | 0 | |
| Competência (processo civil) | 0 | 0 | |
| Competência (processo penal) | 0 | 0 | |
|
Competência profissional
Use para: Habilidades profissionais | 0 | 0 | |
| Competência recursal | 0 | 0 | |
| Competência relativa | 0 | 0 | |
| Competência residual | 0 | 0 | |
| Competência superveniente | 0 | 0 | |
| Competência supletiva | 0 | 0 | |
|
Competência territorial
Use para: Competência jurisdicional | 0 | 0 | |
|
Competência tributária
Use para: Jurisdição fiscal, Competência (direito tributário), Competência fiscal | 0 | 0 | |
| Competência tributária da União | 0 | 0 | |
| Competência tributária dos estados | 0 | 0 | |
| Competência tributária dos municípios | 0 | 0 | |
| Competição escolar | 0 | 0 | |
|
Competição esportiva
Use para: Campeonato, Competição desportiva, Concurso desportivo, Concurso esportivo, Disputa, Evento desportivo, Evento esportivo, Torneio | 0 | 0 | |
| Competição internacional | 0 | 0 | |
| Competição nacional | 0 | 0 | |
|
Competitividade
Use para: Competição, Competição de mercado | 0 | 0 | |
|
Compilador
Use para: Compilação de programa, Programa compilador | 0 | 0 | |
| Complexo de Édipo | 0 | 0 | |
| Complexo industrial portuário | 0 | 0 | |
| Complexo regulador | 0 | 0 | |
|
Compliance
Use para: Conduta empresarial, Conformidade, Conformidade regulatória, Cumprimento normativo, Programa de compliance, Programas de compliance, Sistema de gestão de compliance, Sistemas de gestão de compliance, Sistemas de prevenção penal corporativa | 0 | 0 |