
Mostrando 1123 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registros de Autoridade |
---|---|---|---|
Costa da África | 1 | 0 | |
Coruripe (Município - AL) | 0 | 0 | |
Corumbá (Município - MT) | 0 | 0 | |
Corumbá (Município - GO) | 0 | 0 | |
Coromandel (Município - MG)
Use para: Arraial de Carabandela, Carambandela - MG, Carambadella - MG |
|
0 | 0 |
Construção de farol | 0 | 0 | |
Constituição (Município - SP) | 0 | 0 | |
Constituição (Comarca - SP) (4) | 0 | 0 | |
Conguaretana (Município - RN) | 0 | 0 | |
Conde (Município - BA) | 0 | 0 | |
Conde (Comarca - BA) (2) | 0 | 0 | |
Conceição (Município - MG) | 1 | 0 | |
Conceição (Município - GO) | 0 | 0 | |
Conceição do Arroio (Município - RS) | 0 | 0 | |
Comarca do Rio | 0 | 0 | |
Coimbra | 1 | 1 | |
Codó (Município - MA) | 0 | 0 | |
Cisplatina (Província - CS)
Use para: Cis Platina, Montevidéo |
|
11 | 5 |
Cintra (Município - PA) | 0 | 0 | |
Cimbriz (Município - PE) | 0 | 0 | |
Cidade de Goiás (GO) | 0 | 0 | |
Christina (Município - MG) | 0 | 0 | |
Chique Chique (Município - BA)
Use para: Chiquechique - BA, Xique Xique - BA, Senhor do Bomfim de Chiquechique - BA, Xique-xique - BA | 0 | 0 | |
Chique Chique (Comarca - BA) (3) | 0 | 0 | |
Chaves (Município - PA) | 0 | 0 | |
Chapada (Município - MA) | 0 | 0 | |
Chapada (Comarca - MA) (2) | 0 | 0 | |
Cereatá (Município - MA) | 0 | 0 | |
Ceilândia (DF) | 0 | 0 | |
Ceará (Província - CE) (57) | 30 | 104 | |
Ceará mirim (Município - RN) | 0 | 0 | |
Ceará (2) | 0 | 0 | |
Cayteté (Município - BA)
Use para: Caiteté (Município - BA) | 0 | 0 | |
Cayteté (Comarca - BA)
(2)
Use para: Caiteté (Comarca - BA) | 0 | 0 | |
Cayrú (Município -BA) | 0 | 0 | |
Caxoeira (Município - SP) | 0 | 0 | |
Caxias (Município - MA) | 0 | 0 | |
Caxias (Comarca - MA) (2) | 0 | 0 | |
Cavernas e grutas do Brasil (1) | 0 | 0 | |
Cavalcanti (Município - GO) | 0 | 0 | |
Cavalcanti (Comarca - GO) (2) | 0 | 0 | |
Catolé do Rocha (Município - PB) | 0 | 0 | |
Catalão (Município - GO) | 0 | 0 | |
Castro (Município - PR)
Use para: Vila de Castro, Villa de Castro |
|
0 | 0 |
Castro (Comarca - PR) (2) | 0 | 0 | |
Castanhal (PA) | 0 | 0 | |
Cascavel (Município - CE) | 0 | 0 | |
Casa Branca (Município - SP) | 0 | 0 | |
Caruarú (Município - PE) | 0 | 0 | |
Caruarú (Comarca - PE) (2) | 0 | 0 |