
Showing 1123 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 0 | 0 | |
Rio Amazonas | 7 | 1 | |
Rio Paraíba do Sul | 0 | 0 | |
Rio Sanhauã | 0 | 0 | |
Rio Guayba | 0 | 0 | |
Rio Itajahy
Use for: Rio Itajaí | 0 | 0 | |
Rio Pacoti | 0 | 0 | |
Rio Arinos | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Amazonas (Província - AM)
(11)
Use for: Comarca do Rio Negro (de 1823 a 1833), Comarca do Alto Amazonas (1833 até 1850), Província do Rio Negro |
|
3 | 18 |
Silves (Município - AM) | 0 | 0 | |
Manués (Município - AM) | 0 | 0 | |
Solimões (Comarca - AM) (1) | 0 | 0 | |
Teffé (Município - AM)
Use for: Tefé (Município - AM) | 0 | 0 | |
Mojú (Município - PA) | 0 | 0 | |
Ourém (Município - PA) | 0 | 0 | |
Curuçá (Município - PA) | 0 | 0 | |
Camutá (Comarca - PA) (3) | 0 | 0 | |
Camutá (Município - PA) | 0 | 0 | |
Melgaço (Município - PA) | 0 | 0 | |
Macapá (Município - PA) | 0 | 0 | |
Mazagão (Município - PA) | 0 | 0 | |
Gurupá (Comarca - PA) (2) | 0 | 0 | |
Santarém (Comarca - PA) (3) | 0 | 0 | |
Obidos (Comarca - PA) (2) | 0 | 0 | |
Faro (Município - PA) | 0 | 0 | |
Maranhão (Província - MA) (51) | 22 | 80 | |
Guimarães (Comarca - MA) (4) | 0 | 0 | |
Moção (Município - MA) | 0 | 0 | |
Itapucurú Mirim (Município - MA) | 0 | 0 | |
Vargem Grande (Município - MA) | 0 | 0 | |
Miritiba (Município - MA) (1) | 0 | 0 | |
Tuloya (Município - MA) | 0 | 0 | |
Caxias (Município - MA) | 0 | 0 | |
Codó (Município - MA) | 0 | 0 | |
Chapada (Município - MA) | 0 | 0 | |
Pastos Bons (Comarca - MA) (2) | 0 | 0 | |
Imperatriz (Município - MA) | 0 | 0 | |
São Vicente Ferrer (Município - MA) | 0 | 0 | |
Theresina (Município - PI)
Use for: Teresina (Município - PI) |
|
0 | 0 |
Puty (Município - PI)
Use for: Vila do Puti - PI, Poti - PI, Puti - PI | 0 | 0 | |
Parnahyba (Comarca - PI) (2) | 0 | 0 | |
Batalha (Município - PI) | 0 | 0 | |
Independência (Município - PI) | 0 | 0 | |
Valença (Comarca - PI) (2) | 0 | 0 | |
Jaicóz (Comarca - PI) (2) | 0 | 0 | |
Picos (Município - PI) | 0 | 0 | |
Manga (Município - PI) | 0 | 0 | |
Santa Philomena (Município - PI)
Use for: Santa Filomena (Município - PI) | 0 | 0 | |
Maranguape (Município - CE) | 0 | 0 |