Mostrando 1123 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registros de Autoridade |
|---|---|---|---|
| Christina (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Cidade de Goiás (GO) | 0 | 0 | |
| Cimbriz (Município - PE) | 0 | 0 | |
| Cintra (Município - PA) | 0 | 0 | |
|
Cisplatina (Província - CS)
Use para: Cis Platina, Montevidéo |
|
11 | 5 |
| Codó (Município - MA) | 0 | 0 | |
| Coimbra | 4 | 1 | |
| Comarca do Rio | 0 | 0 | |
| Conceição do Arroio (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Conceição (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Conceição (Município - MG) | 1 | 0 | |
| Conde (Comarca - BA) (2) | 0 | 0 | |
| Conde (Município - BA) | 0 | 0 | |
| Conguaretana (Município - RN) | 0 | 0 | |
| Constituição (Comarca - SP) (4) | 1 | 0 | |
| Constituição (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Construção de farol | 0 | 0 | |
|
Coromandel (Município - MG)
Use para: Arraial de Carabandela, Carambandela - MG, Carambadella - MG |
|
1 | 0 |
| Corumbá (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Corumbá (Município - MT) | 0 | 0 | |
| Coruripe (Município - AL) | 0 | 0 | |
| Costa da África | 1 | 0 | |
| Crato (Comarca - CE) (3) | 1 | 0 | |
| Crato (Município - CE) | 2 | 0 | |
| Cristiano Otoni (MG) | 0 | 0 | |
| Cruz Alta (Comarca - RS) (2) | 1 | 0 | |
| Cruz Alta (Município - RS) | 0 | 0 | |
|
Cruz do Espírito Santo (Município - PB)
Use para: Povoação da Cruz do Espírito Santo - PB | 0 | 0 | |
| Cruz do Espírito Santo (PB) | 0 | 0 | |
| Cruzeiro do Sul (AC) | 0 | 0 | |
| Cruzeiro Novo (DF) | 0 | 0 | |
| Cruzeiro Velho (DF) | 0 | 0 | |
| Cuiabá (MT) | 0 | 0 | |
| Cunha (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Curaçá (BA) | 0 | 0 | |
| Curitiba (Comarca - PR) (4) | 0 | 0 | |
|
Curitiba (Município - PR)
Use para: Coritiba, Vila de Coritiba, Villa de Coritiba, Vila de Curitiba |
|
1 | 0 |
| Curitiba (PR) | 0 | 0 | |
| Curral das Pedras (Município - SE) | 0 | 0 | |
| Curralinho (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Curso de Medicina | 0 | 0 | |
| Curuçá (Município - PA) | 0 | 0 | |
| Cururupu (Município - MA) | 0 | 0 | |
|
Curvello (Município - MG)
Use para: Curvelo - MG | 1 | 0 | |
| Cutia (Município - SP) | 0 | 0 | |
|
Cuyabá (Comarca - MT)
(6)
Use para: Cuiabá (Comarca - MT) | 0 | 0 | |
| Cuyabá (Comarca - MT) » Cuyabá (Município - MT) | 1 | 0 | |
|
Cuyabá (Município - MT)
Use para: Cuiabá (Município - MT) |
|
14 | 0 |
| Desembargador João (Comarca - PB) (3) | 0 | 0 | |
|
Desemboque (Município - MG)
Use para: Arraial do Desemboque, Dezemboque |
|
1 | 0 |