Showing 1123 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Mecejana (Município - CE)
Use for: Messejana - CE | 0 | 0 | |
| Aquiráz (Comarca - CE) (2) | 0 | 0 | |
| Aquiráz (Município - CE) | 0 | 0 | |
| Saboeiro (Município - CE) | 0 | 0 | |
| Crato (Município - CE) | 2 | 0 | |
| Arneiroz (Município - CE) | 0 | 0 | |
|
Nossa Senhora da Glória (Município - CE)
Use for: Capela de Nossa Senhora da Glória - CE, Freguesia de Nossa Senhora da Glória - CE | 0 | 0 | |
| Ponta Grossa (Município - PR) | 0 | 0 | |
| Guarapuava (Comarca - PR) (1) | 0 | 0 | |
| Paranaguá (Comarca - PR) (4) | 0 | 0 | |
| Paranaguá (Município - PR) | 0 | 0 | |
| São José (Município - SC) | 1 | 0 | |
| Itajahy (Município - SC) | 0 | 0 | |
| São Miguel (Comarca - SC) (3) | 0 | 0 | |
|
Porto Alegre (Município - RS)
Use for: Freguesia da Madre de Deos, Freguesia da Madre de Deus de Porto Alegre | 25 | 0 | |
| Triumpho (Município - RS) | 0 | 0 | |
|
São Francisco de Paula (Município - RS)
Use for: Cima da Serra - RS | 2 | 0 | |
| Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão (Município - RS) | 1 | 0 | |
|
Vacaria (Município - RS)
Use for: Freguesia de Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria - RS | 0 | 0 | |
| Rio Pardo (Comarca - RS) (3) | 1 | 0 | |
| Caçapava (Comarca - RS) (3) | 1 | 0 | |
| Jaguarão (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Santa Anna do Livramento (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Alegrete (Comarca - RS) (2) | 1 | 0 | |
| Uruguayana (Município - RS) | 0 | 0 | |
| São Borja (Comarca - RS) (2) | 1 | 0 | |
| São Borja (Município - RS) | 1 | 0 | |
|
Queluz (Município - MG)
Use for: Vila de Queluz, Villa de Queluz | 13 | 0 | |
|
São Bartolomeu (Município - MG)
Use for: Freguesia de São Bartolomeu - MG | 0 | 0 | |
| Rio Piracicava (Comarca - MG) (6) | 0 | 1 | |
|
Santa Barbara (Município - MG)
Use for: Santa Bárbara (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Ponte Nova (Município - MG) | 0 | 0 | |
|
Camargos (Município - MG)
Use for: Arraial dos Camargos |
|
0 | 0 |
|
São José do Chapotó (Município - MG)
Use for: São José do Chapotó , Freguesia de São José do Chapotó | 1 | 0 | |
| Rio Muriahé (Comarca - MG) (2) | 0 | 0 | |
| Ubá (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Leopoldina (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Barbacena (Município - MG) | 6 | 0 | |
| Juiz de Fora (Município - MG) | 1 | 0 | |
| Campanha (Município - MG) | 4 | 0 | |
| Ayuruca (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Oliveiro (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Formiga (Município - MG) | 0 | 0 | |
|
Tamanduá (Município - MG)
Use for: Vila de São Bento do Tamanduá | 3 | 0 | |
| Jacuhy (Município - MG) | 1 | 0 | |
| Rio Indayá (Comarca - MG) (3) | 0 | 0 | |
|
Santana do Alegres (Município - MG)
Use for: Arraial de Santana dos Alegres. , Alegres |
|
1 | 0 |
|
Vínculo do Jaguará (MG)
Use for: Fazenda do Jaguará |
|
0 | 0 |
| Montes Claros de Formigas (Município - MG) | 0 | 0 | |
| São Romão (Município - MG) | 0 | 0 |