Mostrando 16131 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registros de Autoridade |
|---|---|---|---|
|
Alimento marinho
Use para: Alimento do mar | 0 | 0 | |
| Alimento provisional | 0 | 0 | |
| Alimento provisório | 0 | 0 | |
| Alimento vegetal | 0 | 0 | |
| Alimentos (direito de família) | 0 | 0 | |
| Alimentos gravídicos | 0 | 0 | |
| Alistamento eleitoral | 0 | 0 | |
|
Alistamento militar
Use para: Recrutamento militar |
|
8 | 0 |
|
Alma
Use para: Espírito | 0 | 0 | |
| Almanaque | 0 | 0 | |
| Almirante | 0 | 0 | |
| Almoxarifado | 0 | 0 | |
| Almoxarife | 0 | 0 | |
| Alpinos | 0 | 0 | |
| Alquimia | 0 | 0 | |
| Alsacianos | 0 | 0 | |
| Alta administração | 0 | 0 | |
| Alteração contratual | 0 | 0 | |
| Alteração de limites | 0 | 0 | |
| Alteração de local especialmente protegido | 0 | 0 | |
|
Alteração por acordo
Use para: Alteração consensual | 0 | 0 | |
| Alteração unilateral | 0 | 0 | |
|
Alto-mar
Use para: Águas internacionais, Mar livre | 0 | 0 | |
|
Aluguel
Use para: Aluguer | 0 | 0 | |
|
Alumina
Use para: Óxido de alumínio | 0 | 0 | |
| Alumínio | 0 | 0 | |
| Aluno aprovado | 0 | 0 | |
|
Aluno com deficiência
Use para: Aluno deficiente, Aluno portador de deficiência | 0 | 0 | |
| Aluno repetente | 0 | 0 | |
| Aluno reprovado | 0 | 0 | |
| Aluno superdotado | 0 | 0 | |
|
Aluno-aprendiz
Use para: Aluno aprendiz, Aluno operário | 0 | 0 | |
| Alvará de 01 de agosto de 1808 | 1 | 0 | |
| Alvará de 01 de julho de 1774 | 5 | 0 | |
| Alvará de 02 de outubro de 1811 | 9 | 0 | |
| Alvará de 04 de setembro de 1810 | 0 | 0 | |
| Alvará de 05 de janeiro de 1757 |
|
7 | 0 |
| Alvará de 05 de maio de 1810 | 0 | 0 | |
| Alvará de 05 de setembro de 1786 | 1 | 0 | |
| Alvará de 09 de abril de 1781 | 0 | 0 | |
|
Alvará de 10 de outubro de 1754
Use para: Lei de 10 de outubro de 1754 | 0 | 0 | |
| Alvará de 17 de junho de 1809 | 9 | 0 | |
| Alvará de 18 de março de 1818 | 6 | 0 | |
| Alvará de 20 de outubro de 1812 | 4 | 0 | |
| Alvará de 21 de maio de 1751 | 5 | 0 | |
| Alvará de 22 de janeiro de 1810 |
|
3 | 0 |
| Alvará de 23 de agosto de 1808 | 0 | 0 | |
| Alvará de 26 de maio de 1812 | 5 | 0 | |
| Alvará de 27 de julho de 1765 | 7 | 0 | |
| Alvará de 27 de junho de 1808 | 2 | 0 |