Mostrando 1123 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registros de Autoridade |
|---|---|---|---|
|
Baependy (Município - MG)
Use para: Villa de Baependy - MG, Vila de Baependy - MG | 18 | 0 | |
| Baependy (Comarca - MG) (5) | 1 | 0 | |
| Ayuruca (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Áustria | 3 | 0 | |
| Atibaia (Município - SP) | 0 | 0 | |
|
Atalaia (Município - AL)
Use para: Nossa Senhora das Brotas da Atalaia | 2 | 0 | |
| Atalaia (Comarca - AL) (2) | 0 | 0 | |
| Assú (Município - RN) | 0 | 0 | |
| Assú (Comarca - RN) (5) | 0 | 0 | |
| Assemblea (Município - AL) | 0 | 0 | |
| Assaré (Município - CE) | 0 | 0 | |
| Arrayau (Município - GO) | 1 | 0 | |
| Arraias (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Arneiroz (Município - CE) | 0 | 0 | |
|
Argentina
(1)
Use para: Argentina | 0 | 0 | |
| Arêas (Município - SP) | 0 | 0 | |
|
Araxá (Município - MG)
Use para: Arraial de São Domingos de Valença do Araxás - MG | 2 | 0 | |
| Arassuahy (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Araruama (Município - RJ) | 0 | 0 | |
| Araraquara (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Araraquara (Comarca - SP) (5) | 0 | 0 | |
| Aranhadana (Município - SP) | 0 | 0 | |
| Aracy (Município - MA) | 0 | 0 | |
| Aracaty (Município - CE) | 2 | 0 | |
| Aracaty (Comarca - CE) (3) | 0 | 0 | |
| Aracaju (SE) | 0 | 0 | |
| Aracajú (Município - SE) |
|
0 | 0 |
| Aracajú (Comarca - SE) (3) | 0 | 0 | |
| Aquiráz (Município - CE) | 0 | 0 | |
| Aquiráz (Comarca - CE) (2) | 0 | 0 | |
| Apondy (Município - RN) | 0 | 0 | |
| Apiahy (Município - SP) | 1 | 0 | |
|
Antônio Pereira (Município - MG)
Use para: Arraial de Antônio Pereira - MG |
|
1 | 0 |
| Antonina (Município - PR) | 0 | 0 | |
| Anicuns (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Angra dos Reys (Município - RJ) | 0 | 0 | |
| Angra dos Reys (Comarca - RJ) (3) | 0 | 0 | |
| Angicos (Município - RN) | 0 | 0 | |
| Anajatuba (Município - MA) | 0 | 0 | |
| Anadia (Município - AL) | 0 | 0 | |
| Anadia (Comarca - AL) (3) | 0 | 0 | |
| Amparo (Município - SP) | 0 | 0 | |
|
Amazonas (Província - AM)
(11)
Use para: Comarca do Rio Negro (de 1823 a 1833), Comarca do Alto Amazonas (1833 até 1850), Província do Rio Negro |
|
4 | 18 |
| Amazonas (2) | 0 | 0 | |
| Amapá (1) | 1 | 0 | |
| Alto Mearim (Comarca - MA) (3) | 0 | 0 | |
|
Almofala (Município - CE)
Use para: Freguesia de Almofala - CE, Freguesia da Barra do Acaracú - CE | 0 | 0 | |
| Almeida (Município - ES) | 0 | 0 | |
| Alhandra (Município - PB) | 1 | 0 | |
|
Alfenas (Município - MG)
Use para: Villa Formosa - MG | 0 | 0 |