Showing 1123 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Rio Grande do Sul (Província - RS)
(47)
Use for: São Pedro do Rio Grande do Sul, Rio Grande de São Pedro | 49 | 64 | |
| São Leopoldo (Município - RS) | 1 | 1 | |
|
Nossa Senhora da Dores (Município - RS)
Use for: Freguesia da Senhora das Dores - RS, Freguesia de Nossa Senhora das Dores - RS, Freguesia de Nossa Senhora das Dores de Camaquã | 0 | 0 | |
|
Santa Madre Deus (Município - RS)
Use for: Freguesia de Santa Madre Deus - RS, Santa Madre Deos - RS | 0 | 0 | |
| Cachoeira (Município - RS) | 1 | 0 | |
| Encruzilhada (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Caçapava (Município - RS) | 1 | 0 | |
|
Piratiny (Município - RS)
Use for: Piratinim, Paratini, Peratini, Villa de Piratinin | 3 | 0 | |
| Cangussú (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Alegrete (Município - RS) | 1 | 0 | |
| Ouro Preto (Comarca - MG) (6) | 6 | 3 | |
| Ouro Preto (Município - MG) |
|
14 | 2 |
|
Antônio Pereira (Município - MG)
Use for: Arraial de Antônio Pereira - MG |
|
1 | 0 |
| Sabará (Comarca - MG) (2) | 0 | 1 | |
| Sabará (Município - MG) | 2 | 1 | |
| Rio Pomba (Comarca - MG) (4) | 0 | 0 | |
| Rio Preto (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Rio das Mortes (Comarca - MG) (3) | 10 | 1 | |
| São João d'Elrey (Município - MG) | 4 | 1 | |
|
São José d'Elrey (Municípío - MG)
Use for: Vila Nova de São José - MG, São José do Rio das Mortes - MG | 3 | 0 | |
|
Baependy (Município - MG)
Use for: Villa de Baependy - MG, Vila de Baependy - MG | 18 | 0 | |
| Christina (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Caldas (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Rio Pará (Comarca - MG) (3) | 0 | 0 | |
| Piumhy (Município - MG) | 1 | 0 | |
| Rio Paraná (Comarca - MG) (3) | 0 | 0 | |
| Pitanguy (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Pará (Município - MG) | 0 | 0 | |
|
Buriti (Município - MG)
Use for: Arraial de Burite, Arraial do Buriti, Sítio do Buriti, Burity |
|
1 | 0 |
|
Mattozinho (Município - MG)
(1)
Use for: Freguesia do Mattozinho, Mattozinhos, Matozinho, Freguesia do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos |
|
1 | 0 |
|
Rio do Gequitahy (Comarca - MG)
(2)
Use for: Gequitai - MG | 0 | 0 | |
| Rio Pardo (Município - MG) | 1 | 0 | |
| Minas Novas (Município - MG) | 3 | 0 | |
| São João Baptista (Município - MG) | 1 | 0 | |
|
Serro (Município - MG)
Use for: Vila do Príncipe - MG, Villa do Príncipe - MG | 3 | 1 | |
| Bagagem (Município - MG) | 0 | 0 | |
|
Goyaz (Província - GO)
(44)
Use for: Goiás (Província - GO) | 27 | 38 | |
| Goyas (Município - GO) |
|
2 | 0 |
| Rio Tocantins (Comarca - GO) (4) | 0 | 0 | |
|
São João das Duas Barras (Município - GO)
Use for: Vila de São João das Duas Barras - GO | 0 | 0 | |
| Cavalcanti (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Arraias (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Conceição (Município - GO) | 0 | 0 | |
|
Porto Imperial (Comarca - GO)
(2)
Use for: Porto Real | 1 | 0 | |
| Rio Corumbá (Comarca - GO) (3) | 0 | 0 | |
| Bomfim (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Formosa da Imperatriz (Município - GO) | 0 | 0 | |
|
Cuyabá (Comarca - MT)
(6)
Use for: Cuiabá (Comarca - MT) | 0 | 0 | |
| Miranda (Comarca - MT) (3) | 0 | 0 | |
| Corumbá (Município - MT) | 0 | 0 |