Showing 1123 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santo Antonio da Patrulha (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Conceição do Arroio (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Rio Grande do Sul (Comarca - RS) (4) | 0 | 0 | |
|
Rio Grande (Município - RS)
Use for: Vila do Rio Grande - RS, Villa do Rio Grande - RS | 3 | 0 | |
|
Capela de Nossa Senhora das Consolação do Serro da Boena
Use for: Capela de Nossa Senhora das Consolação do Serro de Buena, Capela de Nossa Senhora das Consolação do Boquete do Serro da Boena, Capela de Nossa Senhora da Consolação do Serro da Buena | 1 | 0 | |
| Santa Maria da Bôca do Monte (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Piratiny (Comarca - RS) (3) | 1 | 0 | |
| Bagé (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Itaquy (Município - RS) | 0 | 0 | |
| Passo Fundo (Município - RS) | 0 | 0 | |
|
Minas Geraes (Província - MG)
(101)
Use for: Minas Gerais (Província - MG) | 57 | 242 | |
| Itabira (Município - MG) | 1 | 0 | |
| Pombo (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Baependy (Comarca - MG) (5) | 1 | 0 | |
| Rio Jaguary (Comarca - MG) (3) | 0 | 0 | |
| Pouso Alegre (Município - MG) | 1 | 0 | |
| Itajuba (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Rio Sapucahy (Comarca - MG) (5) | 1 | 0 | |
|
Alfenas (Município - MG)
Use for: Villa Formosa - MG | 0 | 0 | |
| Dores da Bôa Esperança (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Cabo Verde (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Rio Grande (Comarca - MG) (3) | 2 | 0 | |
| Passos (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Prata (Município - MG) | 1 | 0 | |
|
Desemboque (Município - MG)
Use for: Arraial do Desemboque, Dezemboque |
|
1 | 0 |
| Rio Piracatu (Comarca - MG) (3) | 1 | 0 | |
| Piracatú (Município - MG) | 8 | 0 | |
| Rio das Vêlhas (Comarca - MG) (6) | 0 | 0 | |
| Santa Luzia (Município - MG) | 1 | 0 | |
|
Lagoa Santa (Município - MG)
Use for: Arraial de Lagoa Santa - MG |
|
1 | 0 |
| Rio Pardo (Comarca - MG) (3) | 1 | 0 | |
| Rio Jequitinhonha (Comarca - MG) (3) | 0 | 0 | |
|
Araxá (Município - MG)
Use for: Arraial de São Domingos de Valença do Araxás - MG | 2 | 0 | |
| Patrocínio (Município - MG) | 0 | 0 | |
| Goyas (Comarca - GO) (7) | 0 | 0 | |
|
Santa Rita (Município - GO)
Use for: Arraial de Santa Rita - GO | 1 | 0 | |
| Trahiras (Município - GO) | 2 | 0 | |
| Meia Ponte (Município - GO) | 1 | 0 | |
| Corumbá (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Arrayau (Município - GO) | 1 | 0 | |
| Rio Palma (Comarca - GO) (4) | 0 | 0 | |
| Palma (Município - GO) | 0 | 0 | |
| Porto Imperial (Município - GO) | 1 | 0 | |
| Poconé (Município - MT) | 0 | 0 | |
|
Rosario (Município - MT)
Use for: Nossa Senhora do Rosário MT, Senhora do Rosário MT | 0 | 0 | |
|
Villa Maria (Município - MT)
Use for: São Luiz do Paraguay (Município - MT) | 0 | 0 | |
|
Santo Augusto (Município - MT)
Use for: Aldeamento do Santo Augusto | 0 | 0 | |
|
Matto Grosso (Município - MT)
Use for: Mato Grosso (Município - MT) | 0 | 0 | |
|
Santa Anna do Paranahyba (Município - MT)
Use for: Santana do Parnaíba (Município - MT), Santanna do Parnaíba (Município - MT) | 0 | 0 | |
| Alagoas (1) | 0 | 0 |