Showing 73 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Voto em separado | 0 | 0 | |
| Emenda | 1 | 0 | |
| Decreto | 2 | 0 | |
| Avulso | 0 | 0 | |
| textua | 0 | 0 | |
| Textual | 438 | 0 | |
| Ata (3) | 0 | 0 | |
| Ofício | 1 | 0 | |
| Projeto de Lei - PL (2) | 1 | 0 | |
| Projeto de Lei da Câmara - PLC | 26 | 0 | |
| Projeto de Lei do Senado - PLS | 7 | 0 | |
| Projeto de Resolução do Senado - PRS | 0 | 0 | |
| Requerimento | 1 | 0 | |
| Resolução |
|
0 | 0 |
| Proposta | 1 | 0 | |
| Bibliográfico | 0 | 0 | |
| Cartográfico | 0 | 0 | |
| Sonoro | 0 | 0 | |
| Parecer | 2 | 0 | |
| Ata de sessão imperial | 1 | 0 | |
|
Ata de sessão conjunta
Use for: Ata de sessão da Assembleia Geral Legislativa | 0 | 0 | |
| Projeto de Resolução - PR (2) | 0 | 0 | |
| Termo de juramento | 11 | 0 |